График заездов на 2022 год
Наличие свободных мест на 29 апреля 2022г.
№ п/п |
Дата заезда |
Наличие свободных мест |
1
|
03.01 – 09.01. |
0 |
10.01 – 16.01 |
0 |
|
2 |
17.01 – 06.02 |
0 |
3 |
07.02 – 17.02 |
0 |
4 |
18.02 – 28.02 |
0 |
5 |
01.03 – 11.03 |
0 |
6 |
14.03 – 24.03 |
0 |
7 |
25.03 – 04.04 |
0 |
8 |
05.04 – 15.04 |
0 |
9 |
18.04 – 28.04 |
0 |
10 |
29.04 – 09.05 |
1 |
11 |
10.05 – 20.05 |
1 |
12 |
23.05 -02.06 |
2 |
13 |
03.06 – 13.06 |
0 |
14 |
14.06 – 24.06 |
1 |
15 |
27.06 – 07.07 |
2 |
16 |
08.07 – 18.07 |
2 |
17 |
19.07 – 29.07 |
7 |
18 |
01.08 – 11.08 |
4 |
19 |
12.08 – 22.08 |
4 |
20 |
23.08 – 02.09 |
25 |
21 |
05.09 – 15.09 |
30 |
22 |
16.09 – 26.09 |
25 |
23 |
27.09 – 07.10 |
30 |
24 |
10.10 – 20.10 |
30 |
25 |
21.10 – 31.10 |
33 |
26 |
01.11 – 11.11 |
37 |
27 |
14.11 – 24.11 |
39 |
28 |
25.11 – 05.12 |
30 |
29 |
06.12 – 16.12 |
39 |
30 |
19.12 – 29.12 |
39 |
Расчетный час 09.00.
Цены на платные медицинские услуги с 10.01.2022 года
Наименование услуг |
Цена, руб. |
Цена льготная, руб. |
Ванны: | ||
солевые (успокаивающие, седативные, йодобробные, жемчужные) | 125 | 114 |
скипидарные | 200 | 181 |
ванны с бальзамом | 150 | 136 |
сухие углекислые | 175 | 159 |
Души: | ||
подводный | 330 | 300 |
восходящий, циркулярный, игольчатый | 180 | 164 |
Шарко | 185 | 168 |
Грязевые аппликации: | ||
кисти, голени | 200 | 181 |
локти, колени, голеностопные суставы | 165 | 150 |
высокие перчатки, плечи, носки | 275 | 250 |
воротниковая зона, позвоночник, поясница | 285 | 259 |
трусиковая зона, тазобедренные суставы | 285 | 259 |
Аппликации с лечебным кремом | 55 | 50 |
Ручной массаж 1 ед. (10 мин.) | 200 | 182 |
Лечебная физкультура: | ||
ЛФК (групповое занятие 5 чел.) | 125 | 114 |
ЛФК (индивидуальное занятие 30 мин.) | 265 | 241 |
ЛФК (групповое занятие для детей, абонемен на м-ц 4) | - | 300 |
ЛФК (групповое занятие для детей, абонемен на м-ц 8) | - | 600 |
Физиотерапевтические процедуры: | ||
Магнитолазеротерапия ("Андро-Гин") | 215 | 195 |
Магнитотерапия (ПЕМП, Магнитолазер, ИМТ, Алмаг-02) | 100 | 91 |
Электросветовая ванна (солюкс) | 85 | 77 |
Дарсонвализация | 100 | 91 |
УВЧ, ДМВ, КВЧ, СМВ | 85 | 77 |
Э/форез (с лекарством) | 100 | 91 |
Электросон | 100 | 91 |
ДДТ (токи Бернара), СМТ (амплипульс) | 100 | 91 |
Ингаляции | 55 | 50 |
ИНФИТА | 80 | 73 |
УФО местн | 40 | 36 |
УФО общее | 65 | 59 |
У/звуковая терапия | 110 | 100 |
Ф/форез (с лекарством) | 125 | 114 |
Вибромассаж 10 мин. (Ормед, кресло, стопы) | 105 | 96 |
Вибромассаж 40 мин. (Нуга-бест) | 185 | 168 |
Соляная комната | 200 | 182 |
Инфракрасный саунарий | 125 | 114 |
Термотерапия 1 чел/час | 54 | 50 |
Услуги процедурного кабинета: | ||
Инъекции внутривенные | 45 | 40 |
Инъекции внутримышечные, подкожные | 35 | 30 |
Внутривенное капельное введение растворов | 195 | 175 |
Озонотерапия | 330 | 300 |
Иньекции внутримышечные, подкожные (без медпрепаратов) | 25 | 23 |
Инъекции внутривенные (без медпрепаратов) | 37 | 34 |
Внутривенное капельное введение растворов (без медпрепаратов) | 165 | 150 |
Озонотерапия (без медпрепаратов) | 165 | 150 |
Озонирование масла (100гр.) | 50 | 45 |
Лечение медицинскими банками | 126 | 115 |
Обкалывание суставов (мезотерапия) | 100 | 91 |
Прием врача-терапевта | 440 | 400 |
Прием врача-терапевта повторный | 255 | 230 |
Электрокардиография | 200 | 160 |
Комплексная гирудотерапия: | ||
Постановка медицинской пиявки (1 шт.) | 330 | 300 |
Диетическое питание: | ||
завтрак | 140 | 140 |
обед | 275 | 275 |
ужин | 160 | 160 |
Прием минеральной воды (200 мл) | 25 | 25 |
Прием кислородных коктейлей (100 мл) | 35 | 35 |
Прейскурант на санаторно-курортное лечение с 10.01.2022 г.
Вид размещения | 1 к/день | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
Санаторно-курортные путевки | ||||
2-4 мест одноком. (без удобств в номере) | 2 100 | 21 000 | 29 400 | 37 800 |
2-4 мест одноком. (без удобств в номере) при проживании 1-2 человек в номере | 2 600 | 26 000 | 36 400 | 46 800 |
1-4 мест одноком. (с удобст. в номере) | 2 380 | 23 800 | 33 320 | 42 840 |
1-4 мест одноком. (с удобст. в номере) при проживании 1-2 человек в номере | 2 850 | 28 500 | 39 900 | 51 300 |
2 мест однокомн. повыш. комфортности | 3 100 | 31 000 | 43 400 | 55 800 |
2 мест однокомн. повыш. комфортности при проживании 1-го чел. в номере | 3 555 | 35 500 | 49 770 | 63 990 |
Санаторно-курортные курсовки | ||||
Курсовка (лечение) | 1 270 | 12 700 | 17 780 | 22 860 |
Курсовка (лечение, обед) | 1 535 | 15 350 | 21 490 | 27 630 |
Курсовка (лечение, завтрак, обед) | 1 655 | 16 550 | 23 170 | 29 790 |
Курсовка (лечение, завтрак, обед, ужин) | 1 830 | 18 300 | 25 620 | 32 940 |
Курсовка (лечение, обед, ужин) | 1 710 | 17 100 | 23 940 | 30 780 |
Путевки «Мать и дитя» | ||||
2-4 мест одноком. (без удобств в номере) | 3 635 | 36 350 | 50 890 | 65 430 |
1-4 мест одноком. (с удобст. в номере) | 3 995 | 39 950 | 55 930 | 71 910 |
4 мест одноком. (с удобст. в номере) при проживании 2 человек в номере | 4 785 | 47 850 | 66 990 | 86 130 |
2 мест однокомн. повыш. комфортности | 5 190 | 51 900 | 72 660 | 93 420 |
Курсовка "Мать и дитя" | ||||
Курсовка (лечение, завтрак, обед, ужин) | 3 120 | 28 350 | 39 690 | 51 030 |
Путевки "Отдых" | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня |
2-4 мест. одноком. стандарт (без удобств в номере) | 1 595 | 3 190 | 4 785 | 6 380 |
2-4 мест. одноком. стандарт (с удобствами в номере) | 1 740 | 3 480 | 5 220 | 6 960 |
Вид размещения | 1 к/ день |
10 дней |
14 дней |
24 дня |
Курсовка детская с 7 до 15 лет |
||||
- лечение , обед, полдник | 860 | 8 600 | 12 040 | 20 640 |
- лечение , обед, полдник , ужин | 930 | 9 300 | 13 020 | 22 320 |
- лечение, завтрак, обед, полдник, ужин | 1190 | 11 900 | 16 660 | 28 560 |
Путевка детская с 7 лет до 15 лет | 1 438 | 14 380 | 20 132 | 34 500 |